БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗАКАЗА
САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В УКРАИНЕ
ФИКСИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ
АВТО КОМФОРТ КЛАССА ПО ЦЕНЕ ЭКОНОМ
ТАКСИ ПО УКРАИНЕ ЕВРОПЕ СНГ
ПОДАЧА АВТО - КРУГЛОСУТОЧНО
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЗАКАЗА И СПРАВКИ
С 7:00 ДО 23:00
KS: +38(097)-190-46-20
MTC: +38(050)-050-62-96
LIFE: +38(093)-454-93-90
Viber & WhatsApp
+38 068 987 79 48
🚖Междугороднее такси Чернигов 💲тариф 18 грн/км, автомобили🚗 комфорт класса по цене эконом🚕.
Фиксированная стоимость обеспечит Ваше спокойствие во время трансфера на такси из Чернигова по Украине и СНГ.
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ
МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ ЧЕРНИГОВ
ТАКСИ НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ, ЗА ГОРОД, ПО ОБЛАСТИ
ТАРИФ ТАКСИ МЕЖГОРОД ЧЕРНИГОВ 18 ГРН/КМ
ОПЛАТА В ОДНУ СТОРОНУ!!!
Здесь Вы можете самостоятельно рассчитать стоимость междугороднего такси по Украине из Чернигова.
ЕСЛИ РАССТОЯНИЕ МЕНЬШЕ 100 КМ, ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СВЯЖИТЕСЬ С ДИСПЕТЧЕРОМ!
В ЧЕРНИГОВЕ АВТОМОБИЛИ КОМФОРТ+ И ВЫШЕ
🚖Направление: | КМ | ✔️Цена 18 грн/км комфорт | ✔️Цена 19 грн/км комфорт+ | ✔️Цена 21 грн/км минивэн | ✔️Цена 22 грн/км микроавтобус |
🚗Такси Чернигов Киев | 143 | 2 574 ₴ | 2 717 ₴ | 3 003 ₴ | 3 146 ₴ |
🚗Такси Чернигов Борисполь | 144 | 2 592 ₴ | 2 736 ₴ | 3 024 ₴ | 3 168 ₴ |
🚗Такси Чернигов Одесса | 610 | 10 980 ₴ | 11 590 ₴ | 12 810 ₴ | 13 420 ₴ |
🚗Такси Чернигов Винница | 410 | 7 380 ₴ | 7 790 ₴ | 8 610 ₴ | 9 020 ₴ |
🚗Такси Чернигов Гомель | 150 | 2 700 ₴ | 2 850 ₴ | 3 150 ₴ | 3 300 ₴ |
Такси Чернигов Днепр | 560 | 10 080 ₴ | 10 640 ₴ | 11 760 ₴ | 12 320 ₴ |
Такси Чернигов Донецк | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | |
Такси Чернигов Житомир | 300 | 5 400 ₴ | 5 700 ₴ | 6 300 ₴ | 6 600 ₴ |
Такси Чернигов Жлобин | 220 | 3 960 ₴ | 4 180 ₴ | 4 620 ₴ | 4 840 ₴ |
Такси Чернигов Жуляны | 160 | 2 880 ₴ | 3 040 ₴ | 3 360 ₴ | 3 520 ₴ |
Такси Чернигов Запорожье | 630 | 11 340 ₴ | 11 970 ₴ | 13 230 ₴ | 13 860 ₴ |
Такси Чернигов Ивано-Франковск | 700 | 12 600 ₴ | 13 300 ₴ | 14 700 ₴ | 15 400 ₴ |
Такси Чернигов Киев | 141 | 2 538 ₴ | 2 679 ₴ | 2 961 ₴ | 3 102 ₴ |
Такси Чернигов Конотоп | 180 | 3 240 ₴ | 3 420 ₴ | 3 780 ₴ | 3 960 ₴ |
Такси Чернигов Кривой Рог | 560 | 10 080 ₴ | 10 640 ₴ | 11 760 ₴ | 12 320 ₴ |
Такси Чернигов Кропивницкий | 430 | 7 740 ₴ | 8 170 ₴ | 9 030 ₴ | 9 460 ₴ |
Такси Чернигов Луганск | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | |
Такси Чернигов Луцк | 550 | 9 900 ₴ | 10 450 ₴ | 11 550 ₴ | 12 100 ₴ |
Такси Чернигов Львов | 690 | 12 420 ₴ | 13 110 ₴ | 14 490 ₴ | 15 180 ₴ |
Такси Чернигов Мариуполь | 850 | 15 300 ₴ | 16 150 ₴ | 17 850 ₴ | 18 700 ₴ |
Такси Чернигов Минск | 430 | 7 740 ₴ | 8 170 ₴ | 9 030 ₴ | 9 460 ₴ |
Такси Чернигов Могилёв | 300 | 5 400 ₴ | 5 700 ₴ | 6 300 ₴ | 6 600 ₴ |
Такси Чернигов Нежин | 90 | 1 620 ₴ | 1 710 ₴ | 1 890 ₴ | 1 980 ₴ |
Такси Чернигов Николаев | 630 | 11 340 ₴ | 11 970 ₴ | 13 230 ₴ | 13 860 ₴ |
Такси Чернигов Новые Яриловичи | 70 | 1 260 ₴ | 1 330 ₴ | 1 470 ₴ | 1 540 ₴ |
Такси Чернигов Одесса | 620 | 11 160 ₴ | 11 780 ₴ | 13 020 ₴ | 13 640 ₴ |
Такси Чернигов Пирятин | 215 | 3 870 ₴ | 4 085 ₴ | 4 515 ₴ | 4 730 ₴ |
Такси Чернигов Полтава | 410 | 7 380 ₴ | 7 790 ₴ | 8 610 ₴ | 9 020 ₴ |
Такси Чернигов Прилуки | 175 | 3 150 ₴ | 3 325 ₴ | 3 675 ₴ | 3 850 ₴ |
Такси Чернигов Ровно | 475 | 8 550 ₴ | 9 025 ₴ | 9 975 ₴ | 10 450 ₴ |
Такси Чернигов Севастополь | 1020 | 18 360 ₴ | 19 380 ₴ | 21 420 ₴ | 22 440 ₴ |
Такси Чернигов Сеньковка | 100 | 1 800 ₴ | 1 900 ₴ | 2 100 ₴ | 2 200 ₴ |
Такси Чернигов Симферополь | 950 | 17 100 ₴ | 18 050 ₴ | 19 950 ₴ | 20 900 ₴ |
Такси Чернигов Сумы | 310 | 5 580 ₴ | 5 890 ₴ | 6 510 ₴ | 6 820 ₴ |
Такси Чернигов Тернополь | 570 | 10 260 ₴ | 10 830 ₴ | 11 970 ₴ | 12 540 ₴ |
Такси Чернигов Ужгород | 960 | 17 280 ₴ | 18 240 ₴ | 20 160 ₴ | 21 120 ₴ |
Такси Чернигов Умань | 350 | 6 300 ₴ | 6 650 ₴ | 7 350 ₴ | 7 700 ₴ |
Такси Чернигов Харьков | 550 | 9 900 ₴ | 10 450 ₴ | 11 550 ₴ | 12 100 ₴ |
Такси Чернигов Херсон | 685 | 12 330 ₴ | 13 015 ₴ | 14 385 ₴ | 15 070 ₴ |
Такси Чернигов Хмельницкий | 470 | 8 460 ₴ | 8 930 ₴ | 9 870 ₴ | 10 340 ₴ |
Такси Чернигов Фастов | 210 | 3 780 ₴ | 3 990 ₴ | 4 410 ₴ | 4 620 ₴ |
Такси Чернигов Фастовцы | 150 | 2 700 ₴ | 2 850 ₴ | 3 150 ₴ | 3 300 ₴ |
Такси Чернигов Черкассы | 310 | 5 580 ₴ | 5 890 ₴ | 6 510 ₴ | 6 820 ₴ |
Такси Чернигов Черновцы | 660 | 11 880 ₴ | 12 540 ₴ | 13 860 ₴ | 14 520 ₴ |
Такси Чернигов Яготин | 185 | 3 330 ₴ | 3 515 ₴ | 3 885 ₴ | 4 070 ₴ |
Такси Чернигов Ялта | 1040 | 18 720 ₴ | 19 760 ₴ | 21 840 ₴ | 22 880 ₴ |
Междугороднее такси Чернигов тариф 18 грн/км комфорт класс авто.
ТАКСИ ЧЕРНИГОВ КИЕВ БОРИСПОЛЬ
Стоимость такси Чернигов Киев 18 грн/км по предоплате и 17 грн/км при оплате по факту.
Такси Чернигов Борисполь по предварительному заказу и с бесплатной подачей.
Автомобили в отличном техническом состоянии и всегда подаются в чистом виде.
Стоимость такси Чернигов Борисполь
Такси Чернигов Киев цена от 18 грн/км по предварительному заказу и предоплате и 17 грн/км при оплате по факту.
Такси Борисполь Чернигов - встреча с табличкой бесплатно.
Такси Киев Чернигов - кроссовер от 20 грн/км
Из Чернигова по Украине на минивэне 21 грн/км
Междугороднее такси Чернигов Борисполь, трансфер Чернигов Киев, Такси Чернигов Минск Гомель Брест Москва. Такси Чернигов Днепр, Запорожье, такси Чернигов Сумы, Полтава. Такси Чернигов Черкассы, Умань Винница. Такси Чернигов Житомир Киев, Львов. Такси Чернигов Ровно, Луцк Львов Ивано Франковск, Такси Чернигов Черкассы и Черновцы, Тернополь и Хмельницкий, трансфер в Киев.
Трансфер Борисполь Чернигов, тарнсфер Киев Чернигов
Такси Чернигов Львов Яремче Буковель или такси Чернигов Гомель, Минск, Брест, Москва, Питер.
Цена такси Чернигов междугороднее от 18 грн/км. Стоимость не меняется после заказа.
Междугороднее такси Чернигов Альфа Тур.
АЛЬФА-ТУР ТАКСИ - МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ ЗА ГОРОД, ПО ОБЛАСИ, НА МОРЕ, А ТАК ЖЕ В КРЫМ, СНГ И ЕВРОПУ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ АВТОМОБИЛИ КОМФОРТ КЛАССА ПО ЦЕНЕ ЭКОНОМ И ФИКСИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ.
Contact:
13 Пимонено ул.
Киев, Украина.
Тел/ Viber & WhatsApp
+38 068 987 79 48
E-mail: alfataxi.ukraina@gmail.com