МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ РОВНО


БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗАКАЗА

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В УКРАИНЕ

ФИКСИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ

АВТО КОМФОРТ КЛАССА ПО ЦЕНЕ ЭКОНОМ

ТАКСИ ПО УКРАИНЕ ЕВРОПЕ СНГ

ПОДАЧА АВТО - КРУГЛОСУТОЧНО

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЗАКАЗА И СПРАВКИ

С 7:00 ДО 23:00

KS:         +38(097)-190-46-20

MTC:      +38(050)-050-62-96

LIFE:      +38(093)-454-93-90

 Viber & WhatsApp

+38 068 987 79 48




ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ 

ЧАТ БОТОМ В VIBER

МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ РОВНО

ТАКСИ НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ, ЗА ГОРОД, ПО ОБЛАСТИ

ТАРИФ ТАКСИ МЕЖГОРОД РОВНО18 ГРН/КМ

ОПЛАТА В ОДНУ СТОРОНУ!!!


МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ РОВНО
РОВНО

🚖Междугороднее такси Ровно 💲тариф 18 грн/км, автомобили🚗 комфорт класса по цене эконом🚕.

Фиксированная стоимость обеспечит Ваше спокойствие во время трансфера на такси из Ровно по Украине и СНГ.


Здесь Вы можете самостоятельно рассчитать стоимость междугороднего такси по Украине из Ровно. 

Пункт отправления:
Пункт прибытия:

ЕСЛИ РАССТОЯНИЕ МЕНЬШЕ 100 КМ, ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СВЯЖИТЕСЬ С ДИСПЕТЧЕРОМ!


В РОВНО АВТО КОМФОРТ КЛАССА ОТ 18 ГРН И ВЫШЕ


МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ РОВНО ЦЕНА:

  • 🚕Такси межгород цена за 1 км 18,00 грн. комфорт класс
  • 🚕Трансфер межгород цена - от 20 до 22 грн. за км кроссовер
  • 🚕Трансфер межгород цена за 1 км от 28 до 30 грн. бизнес класс
  • 🚌Междугороднее такси Ровно микроавтобус цена - 22 грн. за км
🚖Направление ✔️КМ ✔️Цена 18 грн/км комфорт ✔️Цена 20 грн/км минивэн ✔️Цена 22 грн/км микроавтобус
🚗Такси Ровно Львов 211 3 798 ₴ 4 220 ₴ 4 642 ₴
🚗Такси Ровно Борисполь 361 6 498 ₴ 7 220 ₴ 7 942 ₴
🚗Такси Ровно Брест 270 4 860 ₴ 5 400 ₴ 5 940 ₴
🚗Такси Ровно Буковель 400 7 200 ₴ 8 000 ₴ 8 800 ₴
🚗Такси Ровно Винница 320 5 760 ₴ 6 400 ₴ 7 040 ₴
Такси Ровно Владимирец 140 2 520 ₴ 2 800 ₴ 3 080 ₴
Такси Ровно Демидовка 90 1 620 ₴ 1 800 ₴ 1 980 ₴
Такси Ровно Днепр 830 14 940 ₴ 16 600 ₴ 18 260 ₴
Такси Ровно Донецк 1100 19 800 ₴ 22 000 ₴ 24 200 ₴
Такси Ровно Дубровица 140 2 520 ₴ 2 800 ₴ 3 080 ₴
Такси Ровно Евпатория 1040 18 720 ₴ 20 800 ₴ 22 880 ₴
Такси Ровно Житомир 200 3 600 ₴ 4 000 ₴ 4 400 ₴
Такси Ровно Запорожье 850 15 300 ₴ 17 000 ₴ 18 700 ₴
Такси Ровно Заречное 190 3 420 ₴ 3 800 ₴ 4 180 ₴
Такси Ровно Ивано-Франковск 290 5 220 ₴ 5 800 ₴ 6 380 ₴
Такси Ровно Киев 340 6 120 ₴ 6 800 ₴ 7 480 ₴
Такси Ровно Ковель 160 2 880 ₴ 3 200 ₴ 3 520 ₴
Такси Ровно Кривой Рог 760 13 680 ₴ 15 200 ₴ 16 720 ₴
Такси Ровно Кропивницкий 630 11 340 ₴ 12 600 ₴ 13 860 ₴
Такси Ровно Кузнецовск 210 3 780 ₴ 4 200 ₴ 4 620 ₴
Такси Ровно Луганск 1280 23 040 ₴ 25 600 ₴ 28 160 ₴
Такси Ровно Луцк 80 1 440 ₴ 1 600 ₴ 1 760 ₴
Такси Ровно Львов 215 3 870 ₴ 4 300 ₴ 4 730 ₴
Такси Ровно Мариуполь 1180 21 240 ₴ 23 600 ₴ 25 960 ₴
Такси Ровно Мелитополь 980 17 640 ₴ 19 600 ₴ 21 560 ₴
Такси Ровно Николаев 700 12 600 ₴ 14 000 ₴ 15 400 ₴
Такси Ровно Одесса 690 12 420 ₴ 13 800 ₴ 15 180 ₴
Такси Ровно Полтава 670 12 060 ₴ 13 400 ₴ 14 740 ₴
Такси Ровно Радивилов 100 1 800 ₴ 2 000 ₴ 2 200 ₴
Такси Ровно Сарны 100 1 800 ₴ 2 000 ₴ 2 200 ₴
Такси Ровно Севастополь 1130 20 340 ₴ 22 600 ₴ 24 860 ₴
Такси Ровно Симферополь 1050 18 900 ₴ 21 000 ₴ 23 100 ₴
Такси Ровно Староконстантинов 150 2 700 ₴ 3 000 ₴ 3 300 ₴
Такси Ровно Судак 1130 20 340 ₴ 22 600 ₴ 24 860 ₴
Такси Ровно Сумы 670 12 060 ₴ 13 400 ₴ 14 740 ₴
Такси Ровно Тернополь 160 2 880 ₴ 3 200 ₴ 3 520 ₴
Такси Ровно Трускавец 310 5 580 ₴ 6 200 ₴ 6 820 ₴
Такси Ровно Ужгород 490 8 820 ₴ 9 800 ₴ 10 780 ₴
Такси Ровно Умань 500 9 000 ₴ 10 000 ₴ 11 000 ₴
Такси Ровно Феодосия 1120 20 160 ₴ 22 400 ₴ 24 640 ₴
Такси Ровно Форос 1160 20 880 ₴ 23 200 ₴ 25 520 ₴
Такси Ровно Харьков 810 14 580 ₴ 16 200 ₴ 17 820 ₴
Такси Ровно Херсон 770 13 860 ₴ 15 400 ₴ 16 940 ₴
Такси Ровно Хмельник 230 4 140 ₴ 4 600 ₴ 5 060 ₴
Такси Ровно Хмельницкий 200 3 600 ₴ 4 000 ₴ 4 400 ₴
Такси Ровно Черкассы 520 9 360 ₴ 10 400 ₴ 11 440 ₴
Такси Ровно Чернигов 480 8 640 ₴ 9 600 ₴ 10 560 ₴
Такси Ровно Черновцы 330 5 940 ₴ 6 600 ₴ 7 260 ₴
Такси Ровно Яремче 350 6 300 ₴ 7 000 ₴ 7 700 ₴
Такси Ровно Ялта 1110 19 980 ₴ 22 200 ₴ 24 420 ₴

Междугороднее такси Ровно тариф 18 грн/км комфорт класс авто.


МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ РОВНО КИЕВ ТЕРНОПОЛЬ ЛЬВОВ ХМЕЛЬНИЦК БОРИСПОЛЬ УЖГОРОД СНГ И ВСЯ УКРАИНА

Сделайте себе приятно, отправьтесь в путешествие с Альфа Тур такси из Ровно во Львов Киев Борисполь Буковель Ченовцы Ивано Фрвнковск, Яремча, Славское, Вышка, Дрогобыч, Славское, Ясиня Борисполь Киев Тернополь Хмельницк Ужгород Черновцы и другие города, куда Альфа Тур довезет Вас без особых проблем.

Такси из Ровно в Европу, Беларусь, Россию.

Вы останетесь довольны поездкой и точно воспользуетесь нашими услугами еще не один раз. Ждем Ваших звонков. Дешево междугороднее такси Ровно Вы можете заказать только у нас.

Такси Ровно Киев Борисполь Львов от 18 грн/км.

Такси Ровно Украина СНГ и Европа.

 На такси из Ровно до Киева или Львова быстро и с комфортом от 18 грн/км в зависимости от класса авто.

Междугороднее такси Альфа Тур Ровно.

Такси Ровно Киев Борисполь, Такси Ровно Львов, Такси Ровно Луцк, Такси Ровно по Украине